ok138cn太阳集团✪欢迎莅临

音乐学院2018年党员党费缴纳情况公示
发布日期:2018-12-18    查看:
2018年音乐学院教工第一党支部党费缴纳情况统计
序号 姓名 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
1 候启海 45 90 170 76.5 46 75.5 75.5 75.5 81 81 81
2 李玉龙 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 37.5 37.5 37.5
3 李斌 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
4 郑歆 43 43 43 43 43 43 43 43 43 45.04 45.1 45.1
5 齐丽花 31.5 31 31 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31 32 32
6 王晓锋 36 36 36 36 36 36 36 36 36 33.6 33.6 33.6
7 张爽婷 32 33 33 33 32 33 33 33 33 33 34 34
8 周文娇 38 38 38 38 38 38 38 38 38 33 33 33
9 项葵 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 38 38
10 鲁苑 35.7 35 35 35 35 35 35 35 35 34.5 34.5 34.5
11 范洪涛 31 32 32 32 31 32 31 31 31 32 32 32
12 王冰 38.4 76.8
合计 404.1 411.5 456.5 613.8 441.5 413 441.5 441.5 441.5 444.64 441.7 441.7
2018年音乐学院教工第二党支部党费缴纳情况统计
序号 姓名 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
1 董智渊 85 85 85 85 85 85 85 85 85 94 94 94
2 侯延爽 80 80 80 80 80 80 80 80 80 87 87 87
3 靳志勇 46 46 46 46 46 46 46 46 46 49.5 49.5 49.5
4 李东方 82 82 82 82 82 82 82 82 82 90 90 90
5 李展 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 刘文博 37 37 37 37 37 39 37 37 37 39 39 39
7 闵小敏 29.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.6 30.5 30.5 30.5 31.8 31.6 31.6
8 王海潮 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40.24 40.24 40.24
9 王今 41 41 41 41 41 41 41 41 41 43 43 43
10 朱志乐 30.7 30.7 30.7 31 31 31 31 31 31 31 31 31
11 章子雪 20 10 10
合计 480.2 481.2 481.2 481.5 481.5 483.6 481.5 481.5 481.5 535.54 525.34 525.34
音乐学院学生一支部2018年度党费缴纳情况统计
序号 姓名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 崔英静 39 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 63.7 63.7 63.7 42.5 42.5 42.5
2 高学德 33.6 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8
3 宋莉璐 32 32 32 32 32 32 32 32 32 34 34.6 34.6
4 于洋 13.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7
5 马媛 31 31 31 32 33 33
6 孟凡星 31.7 14.4 33.6 34.6 34.6 34.6
7 段尧尧 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 井双双 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
9 王潇 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
10 刘丽丽 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
11 丁享云 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
12 苗发发 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
13 杨宇晨 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
14 王建丽 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
15 陈小丹 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
16 孙慧敏 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
17 吴爽 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
18 王宁 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
19 程泽欣 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
20 秦铭徽 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
21 杨敬雯 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
22 王慧慧 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
23 郁家敏 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
24 何渊 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
25 郝素雅 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
26 王笑笑 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
27 瞿亚 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
28 张依琳 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
29 魏敬丹 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
30 郑欣 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
31 赵艳秋 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
32 阚俊 0.2
33 郭佳雯 0.2
34 赵华葳 0.2
35 禹柔 0.2
36 张云凤 0.2
37 阮竞乐 0.2
合计 121.5 123.4 123.4 123.4 123.4 123.4 176.5 159.2 178.4 161.2 162.8 164
音乐学院学生二支部2018年度党费缴纳情况统计
序号 姓名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 王安琪 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
2 章子雪 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
3 王飞 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
4 王子峰 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
5 董星汝 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
6 张鑫 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
7 韩昕彤 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
8 张亚楠 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
9 杨雁程 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
10 邵国瑞 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
11 李紫涵 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
12 高慧 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
13 袁茜 已在之前部队缴纳至18年12月
14 井双双 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
15 刘蕴浩 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
合计 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2 2 2 2 2 2

Baidu
sogou