ok138cn太阳集团✪欢迎莅临

音乐学院党员2017年度党费缴纳情况公示
发布日期:2018-01-10    查看:
2017济南大学音乐学院学生第二党支部党费缴纳情况
姓名 党费缴纳金额(单位:元/月)
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
王安琪 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4
章子雪 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4
王飞 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4
王子峰 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4
董星汝 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4
张鑫 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4
韩昕彤 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4
张亚楠 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4
杨雁程 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.2
邵国瑞 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.2
李紫涵 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.2
合计 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.2
2017济南大学音乐学院学生第一党支部党费缴纳情况 
姓名 党费缴纳金额(单位:元/月)
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
崔英静 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 468
高学德 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 403.2
宋莉璐 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 384
于洋 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 164.4
段尧尧 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4
井双双 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4
王潇 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4
刘丽丽 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4
丁享云 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4
苗发发 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4
杨宇晨 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4
王建丽 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4
合计 118.9 118.9 118.9 118.9 118.9 119.9 119.9 119.9 119.9 119.9 119.9 119.9
2017济南大学音乐学院第二党支部党费缴纳情况 
姓名 党费缴纳金额(单位:元/月)
一月 二、三月 四月 五月 六月 七、八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
董智渊 109 218 109 109 86 86+86 86 86 86 86 1147
靳志勇 86.1 170 86.5 86.5 47 47+47 47 47 47 47 758.1
李东方 107 214 107 107 81 81+81 81 81 81 81 1102
王 今 50 100 50 50 41 41+41 41 41 41 41 537
侯延爽 111 210 111 111 80 80+80 79.5 79.5 88 88 1118
闵小敏 38 75.7 38.1 38.1 38.1 55.8 38.1 38.1 38.1 38.1 436.2
刘文博 40 85 40 40 32.7 32.7+32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 433.9
朱志乐 39 78 35.7 35.7 31 31+31 31 31 31 31 405.4
李 展 10.9 20 10 10 10 10+10 10 10 10 10 120.9
王海潮 39 39 39 117
合计 591 1170.7 586.3 586.3 446.8 873.2 446.3 485.3 493.8 493.8
2017济南大学音乐学院第一党支部党费缴纳情况 
姓名 党费缴纳金额(单位:元/月)
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
赵道会 101 105 105 118 101 81 81 81 81 81 81 81 1097
李玉龙 44 48 48 48 48 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 484.5
李斌 49 50 50 49 49 41 41 41 41 41 41 41 534
郑歆 77.5 77.5 77.5 77.5 77.5 43 43 43 43 43 43 43 688.5
王冰 84 84 84 81.6 81.6 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 684
齐丽花 45 45 45 41.1 41.1 31.5 31.5 31.5 32 32 31.5 31.5 438.7
王晓锋 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 432
张爽婷 40 40 40 40 40 32 32 32 32 32 32 32 424
周文娇 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 456
项葵 43 43 43 43    81+36 42 42 42 42 42 42 42 583
鲁苑 16 24 24 24 24 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 361.9
范洪涛 62 31 31 31 155
合计 573.5 590.5 590.5 596.2 653.2 418.4 418.4 418.4 480.4 485.6 485.1 485.1
Baidu
sogou